Patrocínios vigentes
170
nas camisas dos 20 clubes da Série A
Painel
Contagens feitas a partir dos registros do site, atualizadas até 11/11/2026.
Aqui não há ranking, comparação de valores nem leitura de tendência: valores quase nunca são públicos, e comparar só os divulgados daria uma ideia errada do mercado.
Números
Quantos clubes, patrocínios e marcas o site acompanha hoje, contando só o que tem fonte.
Patrocínios vigentes
170
nas camisas dos 20 clubes da Série A
Clubes
20
da Série A
Marcas
125
com patrocínio vigente
Fornecedoras
10
de material esportivo
Novos anúncios
9
nos últimos 30 dias · Ver a lista
Anunciados
0
ainda não começaram
Suspensos
13
fora da camisa, com contrato mantido ou em disputa
Encerrados
29
registrados
Espaços
Quantos dos 20 clubes têm patrocínio vigente registrado em cada espaço. Quanto mais escuro, mais clubes.
Clubes com patrocínio em cada espaço
| Espaço | Clubes | Patrocínios |
|---|---|---|
| Fornecedora | 20 | 20 |
| Master | 9 | 9 |
| Barra frontal | 11 | 13 |
| Manga | 11 | 11 |
| Lateral | 3 | 6 |
| Peito | 12 | 14 |
| Omoplata | 12 | 13 |
| Costas superior | 18 | 18 |
| Costas inferior | 14 | 17 |
| Numeração | 14 | 14 |
| Calção | 15 | 29 |
| Meião | 6 | 6 |
Espaços sem patrocínio registrado, por clube
Sem patrocínio registrado quer dizer que não há registro com fonte. O espaço pode estar vago, reservado pelo clube ou com um patrocínio que ainda não registramos. Não quer dizer que esteja à venda.
| Clube | Fornecedora | Master | Barra frontal | Peito | Omoplata | Lateral | Costas superior | Costas inferior | Manga | Calção | Meião | Numeração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado |
| com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | |
Bahia | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado |
Botafogo | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado |
Chapecoense | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado |
Corinthians | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado |
| com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | |
Cruzeiro | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado |
Flamengo | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado |
| com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | |
Grêmio | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado |
Internacional | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado |
| com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | |
Palmeiras | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado |
RB Bragantino | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado |
| com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | |
Santos | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado |
| com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | |
| com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | |
| com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | com patrocínio registrado | sem patrocínio registrado | sem patrocínio registrado |
Fornecedora todos com registro
Master 11 clubes

Athletico-PR
Atlético-MG
Bahia
BotafogoCoritiba
Cruzeiro
Flamengo
PalmeirasSão Paulo
Vasco
Vitória
Barra frontal 9 clubes

Athletico-PR
Atlético-MG
BotafogoFluminense
Grêmio
Internacional
Palmeiras
RB BragantinoRemo
Peito 8 clubes

Athletico-PR
BahiaCoritiba
Cruzeiro
Flamengo
Internacional
RB BragantinoVasco
Omoplata 8 clubes
Botafogo
ChapecoenseCoritiba
Grêmio
Internacional
RB BragantinoRemo
São Paulo
Lateral 17 clubes

Athletico-PR
Atlético-MG
Bahia
Botafogo
Chapecoense
CorinthiansCoritiba
Cruzeiro
FlamengoFluminense
Grêmio
Palmeiras
RB Bragantino
SantosSão Paulo
Vasco
Vitória
Costas superior 2 clubes
Costas inferior 6 clubes
Manga 9 clubes
Botafogo
ChapecoenseCoritiba
Fluminense
Internacional
RB BragantinoRemo
São Paulo
Vitória
Calção 5 clubes
Meião 14 clubes

Athletico-PR
Atlético-MG
Chapecoense
CorinthiansCoritiba
Grêmio
Internacional
Palmeiras
RB BragantinoRemo
SantosSão Paulo
Vasco
Vitória
Numeração 6 clubes
Categorias
Na ordem da lista de categorias do método, não por quantidade.
| Categoria | Marcas | Patrocínios |
|---|---|---|
| apostas e jogos | 0 | 0 |
| bancos e serviços financeiros | 19 | 31 |
| varejo e e-commerce | 6 | 11 |
| telecom e tecnologia | 9 | 14 |
| alimentos e bebidas | 19 | 23 |
| automotivo | 8 | 11 |
| saúde e bem-estar | 10 | 13 |
| educação | 4 | 4 |
| energia e utilidades | 4 | 5 |
| mídia e entretenimento | 4 | 6 |
| material esportivo | 10 | 20 |
| outros | 32 | 32 |
Contratos
Contratos vigentes ou anunciados, pelo mês de fim divulgado na fonte. Contrato sem data de fim divulgada não entra.
Fim em 2026
38
contratos com fim divulgado em 2026.
Fim em 2027
28
contratos com fim divulgado em 2027.
Contratos por mês de fim


BahiaCalçãoAxidez. 2026
BahiaCostas inferiorViva Sortedez. 2026
CorinthiansBarra frontalJota.aidez. 2026
CorinthiansCalçãoThe Black Toolsdez. 2026
CorinthiansCostas superiorEzze Segurosdez. 2026
CorinthiansMasterShopeedez. 2026
CorinthiansOmoplataBYDdez. 2026
CorinthiansOmoplataFrimesadez. 2026
GrêmioMasterBanrisuldez. 2026
InternacionalMasterBanrisuldez. 2026
PalmeirasMangaSildez. 2026
SantosOmoplataCançãodez. 2026
BahiaMangaCanaã Alimentos2026
ChapecoenseCostas inferiorUnimed2026
ChapecoenseCostas superiorSicoob2026
CorinthiansMangaBanco BMG2026
CruzeiroNumeraçãoHospital Orizonti2026
CruzeiroOmoplataCimed2026
FlamengoCostas inferiorAssist Card2026
RB BragantinoNumeraçãoN&D2026
SantosMasterAgibank2026
ChapecoenseBarra frontalAurorajan. 2027
CorinthiansCalçãoPXmar. 2027
FlamengoOmoplataNação BRB Flamar. 2027
InternacionalLateralCigamemar. 2027
ChapecoenseFornecedoraKappadez. 2027
CorinthiansPeitoBroto Legaldez. 2027
CorinthiansPeitoZé Deliverydez. 2027
FlamengoCalçãoWAPdez. 2027
FlamengoMangaShopeedez. 2027
PalmeirasOmoplataCimeddez. 2027
SantosCalçãoTorcedor Premiadodez. 2027
SantosFornecedoraUmbrodez. 2027
SantosMangaKicaldodez. 2027
ChapecoensePeitoGWM Tozzo2027
SantosCostas inferiorSaint-Gobain2027Fornecedoras
Quem fornece o uniforme de cada clube, pelo registro vigente. Da fornecedora com mais clubes para a com menos; empates em ordem alfabética. Toque em uma fornecedora para ver os clubes.
"Sem registro" quer dizer que nenhum registro com fonte foi publicado, não que o espaço esteja livre.